철강 혹은 비철금속의 제련로 내부에 광물을 용해하기 위한 광물 및 연료와
산소가스, 산소 부화 공기 등을 공급하는 인젝터 노즐을 정밀하게 인입 시키는 장치
Model | KAP-5-300 | KAP-10-300 | KAP-5-350 |
---|---|---|---|
Push Weight | 5TON | 10TON | 10TON |
Stroke | 300mm | 300mm | 350mm |
Motor RPM | 3000RPM | ||
Gear Ratio | 1/2088 | ||
Advence Speed | 0.0525mm/5.25sec(1 motion) | ||
P.L.C Control Power | AC110V, AC220V | ||
Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | ||
Control Methode | P.L.C & TOUCH SCREEN |
철강 혹은 비철금속의 제련로 내부에 광물을 용해하기 위한 광물 및 연료와 산소가스, 산소 부화 공기 등을 공급하는 인젝터 노즐을 정밀하게 인입 시키는 장치로 Position Transmitter 적용으로 인젝터 노즐 인입 속도 및 제련로의 내부상태를 감지하여 자동으로 조절 가능
Model | KAP-5-300 | KAP-10-300 | KAP-5-350 |
---|---|---|---|
Push Weight | 5TON | 10TON | 10TON |
Stroke | 300mm | 300mm | 350mm |
Motor RPM | 3000RPM | ||
Gear Ratio | 1/2088 | ||
Advence Speed | 0.0525mm/5.25sec(1 motion) | ||
P.L.C Control Power | AC110V, AC220V | ||
Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | ||
Control Methode | P.L.C & TOUCH SCREEN |
보일러 내벽에 생성되는 각종 분진, 연진 등을 효과적으로 제거하여 보일러의
효율을 항샹 시키는 설비로, 벽체 타격 시 hammer와 구동부가 기계적으로
분리되어 있어 설비수명(Long Life Time) 및 장비 수명 연장이 실현되는 설비
Model | KCR-150 | ||
---|---|---|---|
Type | FREE FALLING HAMMER | ||
Cylinder Stroke | 150mm | ||
Impulse | 23.2kg.m / sec | ||
Cycle Time | PRESET BY TIMER | ||
Driving Methode | PNEUMATIC CYLINDER | ||
P.L.C Control Power | AC110V, AC220V | ||
Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | ||
Control Methode | P.L.C |
설비의 내벽에 엉겨 붙어있는 DUST, MIST, SOOT, PARTICULATE 등을
필요로 하는 위치에 국부적으로 설치, 타격하여 제거하는 설비
Model | HRK-80C | HRK-100C |
---|---|---|
Impulse | 15 ~ 23kg.m / sec | 28 ~ 45kg.m / sec |
Cycle Time | 0-60 / min | 0-60 / min |
Pneumatic Supply | 3 ~7Kgf/㎠ | |
Control Methode | P.L.C & PNEUMATIC LOGIC |
보일러 내부 번들에 생성되는 가종 분진, 연진 등을 효과적으로 제거하여
보일러의 효율을 항샹 시키는 설비로, 번들과 번들이 서로 충돌하여 발생된
진동 및 충격을 이용하여 번들에 형성된 이물질이 제거 되는 장치
Model | KRD-180 |
---|---|
Type | PNEUMATIC CYLINDER |
RAPPING CYLINDER | Ø180 ±100st |
BLOW | 90 BPM |
Driving Methode | PNEUMATIC CYLINDER |
Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ |
Control Methode | FULL PNEUMATIC LOGIC |
Furnace Metal 토출용 HOLE TAPPING 및 HOLE BLOCKING SYSTEM으로 상하, 좌우, 거리 조정 가능
Model | KMT-2000 |
---|---|
Forward stroke | 650mm |
Drill bit | Ø14 / 610mm |
Mud cartridge | 1250cc |
Driving Methode | PNEUMATIC CYLINDER |
P.L.C Control Power | AC220V, AC110V |
Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ |
Control Methode | P.L.C |
FURNACE SLAG CHANNEL에 발생하는 SLAG 고형화 현상을 억제하고
SLAG의 상태에 따라 다양한 형태의 CHESEL을 적용하여 신속하게 제거하는 설비
Model | KAC-B-00 | KAC-S-00 |
---|---|---|
TYPE | BREAKER | SCRAPER |
STROKE | ADJUSTABLE | |
ADVANCE DRIVE TYPE | GEARED MOTOR & RACK AND PINION GEAR | |
APPROACH TYPE | HYDRAULIC CYLINDER & LM GUIDE | |
OPERATION | AUTOMATIC & SEMI REMOTE CONTROL | |
MAIN POWER | AC440V, AC380V | |
P.C.L CONTROL POWER | AC220V, AC110V | |
Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | |
Control Methode | P.L.C & TOUCH SCREEN |
Copyright © KUKDO All rights reserved.