ZINC & Pb ANODE PLATE 이송 설비
| Capacity | 35TON | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Speed | 25M / MIN | ||||
| Dimension | W4000 X D3300 X H2400 | ||||
| Oil Tank | 500LITER | ||||
| Hydraulic System | TOKIMEC | ||||
| Principle Motion | HYDRAULIC SERVO SYSTEM | ||||
| Electric Supply | AC440V 45KW 60HZ 3PHASE | ||||
| Control Methode | PLC & SERVO & HMI SYSTEM | ||||
습식 WHEEL BRUSH가 장착된 Polishing Machine으로 각각 전 후진 하여
연마 효율성이 우수한 설비
| UP & DOWN | HYDRAULIC CYLINDER |
|---|---|
| FORWARD AND BACK WARD | PNEUMATIC CYLINDER & LM GUIDE |
| WHEEL BRUSH | Ø170, 14EA |
| WHEEL BRUSH RPM | 3000 RPM |
| DRIVING METHODE | PULLEY & BELT |
| MAIN POWER | AC440V,AC380V |
| P.L.C CONTROL POWER | AC220V,AC110V |
| PNEUMATIC SUPPLY | 6Kgf / ㎠ |
| CONTROL METHODE | P.L.C |
아연 괴의 표면 백화현상 방지용 방청액 자동 분사 설비
| MODEL | KAS-500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | ATOMIZER | ||||
| SPRAY STROKE | 500mm | ||||
| TANK CAPACITY | 200LITRE | ||||
| MAIN POWER | AC220V,AC110V | ||||
| OIL MIST COLLECTOR | |||||
| P.L.C CONTROL POWER | |||||
| PNEUMATIC SUPPLY | 6Kgf / ㎠ | ||||
| CONTROL METHODE | P.L.C | ||||
구동부 ALL PNEUMATIC 적용으로 인한
저 소음 저 진동으로 제품이송 가능 설비
| X-AXIS STROKE | 0-1200mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| X-AXIS SPEED | 0-520mm / SEC | ||||
| GUIDE POSITION | PNEUMATIC LIMIT SWITCH | ||||
| OPERATION | PNEUMATIC SEQUENCE | ||||
| DRIVING MOTION | PNEUMATIC CYLINDER | ||||
| PNEUMATIC SUPPLY | 6Kgf / ㎠ | ||||
| CONTROL METHODE | FULL PNEUMATIC LOGIC | ||||
자기장이 발생하는 전해조의 양, 음극 판을 배열하고 이동시키는 장치
| Capacity | 50 LITRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | W350 X D1500 X H300 | ||||
| Material | SUS 316 6t | ||||
| Cylinder stroke | 300mm | ||||
| Driving methode | HYDRAULIC CYLINDER | ||||
| Electric Supply | AC440V, AC380V | ||||
| P.L.C CONTROL POWER | AC220V, AC110V | ||||
| Control Methode | PLC & HYDRAULIC SYSTEM | ||||
Copyright © KUKDO All rights reserved.