TSL(Top Submerged Lance) 공정에서 LANCE 투입구를 통해
Furnace 내부로 공급되는 유해가스의 대기확산방지 및 외부공기 유입 차단설비
| Model | KLC-250 | KLC-300 | KLC-350 | KLC-400 | KLC-450 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEALING DIA | 250A | 300A | 350A | 400A | 450A |
| DRIVING METHODE | PNEUMATIC CYLINDER | ||||
| P.L.C Control Power | AC110V, AC220V | ||||
| Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | ||||
| Control Methode | P.L.C | ||||
고체 또는 분체 상태의 원료를 반응기에 투입 시 반응기에서 발생하는 유해가스 배출을 차단하는 장치
| CAPACITY | 7TON / DAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dimension | W512 X L1449 X H1890 | ||||
| material | SUS316L 6t | ||||
| Cylinder Stroke | 150mm | ||||
| Hydraulic Tank | 350 LITRE | ||||
| pRINCIPLE MOTION | HYDRAULIC CYLINDER | ||||
| Electric Supply | AC440V 20KW 60HZ 3PHASE | ||||
| Control Methode | PLC & HYDRAULIC SYSTEM | ||||
Furnace 내부로 원료 공급 시 발생 되는 분진 및
유해가스 집진 하기 위한 장치
Copyright © KUKDO All rights reserved.