它位于钢铁或者有色金属冶炼炉内部,是一个精密注入用于溶解矿物的矿物及燃料、氧气、氧气孵化空气等的喷嘴装置。
| Model | KAP-5-300 | KAP-10-300 | KAP-5-350 |
|---|---|---|---|
| Push Weight | 5TON | 10TON | 10TON |
| Stroke | 300mm | 300mm | 350mm |
| Motor RPM | 3000RPM | ||
| Gear Ratio | 1/2088 | ||
| Advence Speed | 0.0525mm/5.25sec(1 motion) | ||
| P.L.C Control Power | AC110V, AC220V | ||
| Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | ||
| Control Methode | P.L.C & TOUCH SCREEN | ||
在钢铁或者有色金属冶炼炉内,通过可以精密注入用于溶解矿物的矿物及燃料、氧气、氧气孵化空气等的喷嘴装置,采用Position Transmitter,可以感知并自动调节喷嘴的引入速度以及冶炼炉内部状态。
| Model | KAP-5-300 | KAP-10-300 | KAP-5-350 |
|---|---|---|---|
| Push Weight | 5TON | 10TON | 10TON |
| Stroke | 300mm | 300mm | 350mm |
| Motor RPM | 3000RPM | ||
| Gear Ratio | 1/2088 | ||
| Advence Speed | 0.0525mm/5.25sec(1 motion) | ||
| P.L.C Control Power | AC110V, AC220V | ||
| Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | ||
| Control Methode | P.L.C & TOUCH SCREEN | ||
此设备可以有效去除锅炉内壁产生的各种粉尘、烟尘等,提升锅炉的效率,是击打墙体时,hammer和驱动部分机械分离,实现设备寿命(Long Life Time)以及延长装备寿命的装置。
| Model | KCR-150 | ||
|---|---|---|---|
| Type | FREE FALLING HAMMER | ||
| Cylinder Stroke | 150mm | ||
| Impulse | 23.2kg.m / sec | ||
| Cycle Time | PRESET BY TIMER | ||
| Driving Methode | PNEUMATIC CYLINDER | ||
| P.L.C Control Power | AC110V, AC220V | ||
| Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | ||
| Control Methode | P.L.C | ||
是在设备内壁附着的DUST、MIST、SOOT、 PARTICULATE等需要的位置局部安装、打击并清理的设备。
| Model | HRK-80C | HRK-100C |
|---|---|---|
| Impulse | 15 ~ 23kg.m / sec | 28 ~ 45kg.m / sec |
| Cycle Time | 0-60 / min | 0-60 / min |
| Pneumatic Supply | 3 ~7Kgf/㎠ | |
| Control Methode | P.L.C & PNEUMATIC LOGIC | |
此设备有效去除锅炉内壁产生的各种粉尘、烟尘等,提升锅炉的效率,是利用bundle之间相互碰撞产生的振动与冲击,去除bundle上产生的异物的装置。
| Model | KRD-180 |
|---|---|
| Type | PNEUMATIC CYLINDER |
| RAPPING CYLINDER | Ø180 ±100st |
| BLOW | 90 BPM |
| Driving Methode | PNEUMATIC CYLINDER |
| Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ |
| Control Methode | FULL PNEUMATIC LOGIC |
Furnace Metal用于排出,HOLE TAPPING和HOLE BLOCKING SYSTEM可调整上下、左右与距离。
| Model | KMT-2000 |
|---|---|
| Forward stroke | 650mm |
| Drill bit | Ø14 / 610mm |
| Mud cartridge | 1250cc |
| Driving Methode | PNEUMATIC CYLINDER |
| P.L.C Control Power | AC220V, AC110V |
| Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ |
| Control Methode | P.L.C |
此设备控制FURNACE SLAG CHANNEL产生的SLAG固化现象,根据SLAG的状态采用多种形式的CHESE快速清除。
| Model | KAC-B-00 | KAC-S-00 |
|---|---|---|
| TYPE | BREAKER | SCRAPER |
| STROKE | ADJUSTABLE | |
| ADVANCE DRIVE TYPE | GEARED MOTOR & RACK AND PINION GEAR | |
| APPROACH TYPE | HYDRAULIC CYLINDER & LM GUIDE | |
| OPERATION | AUTOMATIC & SEMI REMOTE CONTROL | |
| MAIN POWER | AC440V, AC380V | |
| P.C.L CONTROL POWER | AC220V, AC110V | |
| Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | |
| Control Methode | P.L.C & TOUCH SCREEN | |
Copyright © KUKDO All rights reserved.