ZINC&Pb ANODE PLATE转移设备
Capacity | 35TON | ||||
---|---|---|---|---|---|
Speed | 25M / MIN | ||||
Dimension | W4000 X D3300 X H2400 | ||||
Oil Tank | 500LITER | ||||
Hydraulic System | TOKIMEC | ||||
Principle Motion | HYDRAULIC SERVO SYSTEM | ||||
Electric Supply | AC440V 45KW 60HZ 3PHASE | ||||
Control Methode | PLC & SERVO & HMI SYSTEM |
通过安装湿式WHEEL BRUSH的Polishing Machine分别前进后退且研磨效率优秀的设备
UP & DOWN | HYDRAULIC CYLINDER |
---|---|
FORWARD AND BACK WARD | PNEUMATIC CYLINDER & LM GUIDE |
WHEEL BRUSH | Ø170, 14EA |
WHEEL BRUSH RPM | 3000 RPM |
DRIVING METHODE | PULLEY & BELT |
MAIN POWER | AC440V,AC380V |
P.L.C CONTROL POWER | AC220V,AC110V |
PNEUMATIC SUPPLY | 6Kgf / ㎠ |
CONTROL METHODE | P.L.C |
用于防止锌块表面的白化现象、防锈液自动喷射设备
MODEL | KAS-500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE | ATOMIZER | ||||
SPRAY STROKE | 500mm | ||||
TANK CAPACITY | 200LITRE | ||||
MAIN POWER | AC220V,AC110V | ||||
OIL MIST COLLECTOR | |||||
P.L.C CONTROL POWER | |||||
PNEUMATIC SUPPLY | 6Kgf / ㎠ | ||||
CONTROL METHODE | P.L.C |
因应用驱动部分ALL PNEUMATIC可低噪音低震动进行产品配送的设备
X-AXIS STROKE | 0-1200mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
X-AXIS SPEED | 0-520mm / SEC | ||||
GUIDE POSITION | PNEUMATIC LIMIT SWITCH | ||||
OPERATION | PNEUMATIC SEQUENCE | ||||
DRIVING MOTION | PNEUMATIC CYLINDER | ||||
PNEUMATIC SUPPLY | 6Kgf / ㎠ | ||||
CONTROL METHODE | FULL PNEUMATIC LOGIC |
产生磁场的电解阳极、阴极板放热,使其移动的装备
Capacity | 50 LITRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimension | W350 X D1500 X H300 | ||||
Material | SUS 316 6t | ||||
Cylinder stroke | 300mm | ||||
Driving methode | HYDRAULIC CYLINDER | ||||
Electric Supply | AC440V, AC380V | ||||
P.L.C CONTROL POWER | AC220V, AC110V | ||||
Control Methode | PLC & HYDRAULIC SYSTEM |
Copyright © KUKDO All rights reserved.