是在TSL(Top Submerged Lance)工程中,通过LANCE投入区供应到Furnace内部的防止有害气体扩散到大气及外部空气流入的设备。
Model | KLC-250 | KLC-300 | KLC-350 | KLC-400 | KLC-450 |
---|---|---|---|---|---|
SEALING DIA | 250A | 300A | 350A | 400A | 450A |
DRIVING METHODE | PNEUMATIC CYLINDER | ||||
P.L.C Control Power | AC110V, AC220V | ||||
Pneumatic Supply | 6Kgf/㎠ | ||||
Control Methode | P.L.C |
是将固体以及粉尘状态的原料放入反应器中时阻断有害气体排出的装置。
CAPACITY | 7TON / DAY | ||||
---|---|---|---|---|---|
dimension | W512 X L1449 X H1890 | ||||
material | SUS316L 6t | ||||
Cylinder Stroke | 150mm | ||||
Hydraulic Tank | 350 LITRE | ||||
pRINCIPLE MOTION | HYDRAULIC CYLINDER | ||||
Electric Supply | AC440V 20KW 60HZ 3PHASE | ||||
Control Methode | PLC & HYDRAULIC SYSTEM |
是Furnace内部供应原料时产生的粉尘及有害气体集尘的装置。
Copyright © KUKDO All rights reserved.